| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 265 | Noop | Van De Ven | APP | PCO | SENIOR | MIN | P-07 | CRO | |
| 317 | Jan | Hoekstra | APP | STD | SENIOR | MIN | P-07 | CRO | |
| 318 | Michiel | De Ruiter | APP | PRD | SENIOR | MIN | P-07 | CRO | |
| 342 | Peter | Goeseije | APP | PCO | SSENIOR | MIN | P-07 | CRO | |
| 352 | Elvir | Džuho | APP | PRD | SENIOR | MIN | P-07 | RO | |
| 353 | Dzenan | Dipa | APP | PCO | REGULAR | MIN | P-07 | RO | |
| 423 | Cees | Kooltjes | APP | PCO | REGULAR | MIN | P-07 | RO | |
| 470 | Nenad | Grujić | APP | OPN | REGULAR | MAJ | P-07 | RO | |
| 471 | Tamara | Grujić Petrović | APP | OPN | LADY | MAJ | P-07 | RO |
