| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 158 | Viktor | Pásztor | RDY | OPN | REGULAR | MIN | P-02 | PREM | |
| 184 | Kristína | Kocifajová | APP | STD | LADY | MIN | P-02 | RO | |
| 190 | Ľuboš | Adamec | APP | OPT | REGULAR | MIN | P-02 | PREM | |
| 219 | Mi | Križan | RDY | OPN | REGULAR | MAJ | P-02 | PREM | |
| 289 | James | Nixon | APP | PCO | REGULAR | MIN | P-02 | RO | |
| 307 | Roman | Heinrich | APP | PRD | REGULAR | MIN | P-02 | RO | |
| 309 | Jenny | Hagström | APP | OPT | SLADY | MIN | P-02 | RO | |
| 317 | Jan | Hoekstra | APP | STD | SENIOR | MIN | P-02 | CRO | |
| 318 | Michiel | De Ruiter | APP | PRD | SENIOR | MIN | P-02 | CRO | |
| 342 | Peter | Goeseije | APP | PCO | SSENIOR | MIN | P-02 | CRO |
