| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 14 | Filip | Mikes | APP | STD | REGULAR | MAJ | P-01 | RO | |
| 44 | Grzegorz | Żak | APP | PDO | REGULAR | MIN | P-01 | RO | |
| 60 | Martin | Mindek | APP | PRD | SENIOR | MIN | P-01 | RO | |
| 84 | Andrej | Majling | APP | PDO | SENIOR | MIN | P-01 | RO | |
| 115 | Grzegorz | Drewnikowski | APP | PRD | REGULAR | MIN | P-01 | CRO | |
| 245 | Vítězslav | Kubáč | APP | PCO | SENIOR | MIN | P-01 | CRO | |
| 248 | Tomáš | Slíva | APP | PRD | REGULAR | MIN | P-01 | RO | |
| 368 | Sebastian | Stefaniak | APP | PDO | SENIOR | MIN | P-01 | RO | |
| 376 | Petr | Koudelka | APP | OPN | REGULAR | MIN | P-01 | RO |
