| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 16 | Natálie | Kapcalová | RDY | PCO | LADY | MIN | M-39 | MAIN | |
| 76 | Michal | Kapcala | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-39 | MAIN | |
| 139 | Jan | Chovaniok | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-39 | MAIN | |
| 144 | Václav | Srbecký | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-39 | MAIN | |
| 145 | Adrián | Vavrek | RDP | STD | REGULAR | MIN | M-39 | MAIN | |
| 149 | Gabriel | Ha Dac | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-39 | MAIN | |
| 152 | Zuzana | Žarnayová | RDP | PCO | LADY | MIN | M-39 | MAIN | |
| 163 | Tereza | Španihelová | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-39 | MAIN | |
| 173 | Ján | Kubuš | REG | PCO | REGULAR | MIN | M-39 | MAIN | |
| 206 | Andrejus | Gromovos | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-39 | MAIN |
