| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 5 | Christoph | Fischer | RDY | CLA | REGULAR | MIN | M-37 | MAIN | |
| 11 | Koller | Hans Georg | RDY | STD | REGULAR | MAJ | M-37 | MAIN | |
| 15 | Jozsef | Pap | RDY | STD | SENIOR | MIN | M-37 | MAIN | |
| 18 | Péter | Csaplár | RDY | PDO | SENIOR | MIN | M-37 | MAIN | |
| 19 | Henrietta | Deak Dr | RDY | STD | LADY | MIN | M-37 | MAIN | |
| 38 | Andras | Bukkfejes | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-37 | MAIN | |
| 50 | Zsófia | Selmeci | RDY | PRD | LADY | MIN | M-37 | MAIN | |
| 62 | Szabolcs | Joó | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-37 | MAIN | |
| 277 | Robert | Zebegney | RDY | STD | SENIOR | MIN | M-37 | MAIN | |
| 343 | Jürgen | Gebhardt | REG | OPT | SENIOR | MIN | M-37 | MAIN |
