| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 89 | Frantisek | Vlach | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-34 | MAIN | |
| 134 | Martin | Kameniček | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-34 | MAIN | |
| 207 | Jaroslav | Novotný | RDY | OPN | SENIOR | MAJ | M-34 | MAIN | |
| 208 | Lenka | Přibyl Krejčířová | RDY | PRD | LADY | MIN | M-34 | MAIN | |
| 209 | Robert | Novotný | RDY | PDO | SJUNIOR | MIN | M-34 | MAIN | |
| 210 | Natálie | Novotná | RDY | OPN | LADY | MAJ | M-34 | MAIN | |
| 276 | Ladislav | Zebegney | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-34 | MAIN | |
| 277 | Robert | Zebegney | RDY | STD | SENIOR | MIN | M-34 | MAIN | |
| 278 | Martin | Poliačik | RDY | STD | SENIOR | MIN | M-34 | MAIN | |
| 282 | Jakub | Kala | RDY | CLA | REGULAR | MIN | M-34 | MAIN |
