| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 89 | Frantisek | Vlach | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-34 | MAIN | |
| 106 | Vladimír | Dzubina | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-34 | MAIN | |
| 109 | Rastislav | Hrivnák | RDY | STD | REGULAR | MAJ | M-34 | MAIN | |
| 207 | Jaroslav | Novotný | RDY | OPN | SENIOR | MAJ | M-34 | MAIN | |
| 208 | Lenka | Přibyl Krejčířová | RDY | PRD | LADY | MIN | M-34 | MAIN | |
| 209 | Robert | Novotný | RDY | PDO | SJUNIOR | MIN | M-34 | MAIN | |
| 210 | Natálie | Novotná | RDY | OPN | LADY | MAJ | M-34 | MAIN | |
| 228 | Marcus | Karlin | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-34 | MAIN | |
| 229 | Markus | Pevek | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-34 | MAIN | |
| 231 | Michael | Krychl | REG | PCO | REGULAR | MIN | M-34 | MAIN |
