| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 85 | Rafal | Wozniak | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-33 | MAIN | |
| 110 | Anna | Szczęsna | RDY | STD | SLADY | MIN | M-33 | MAIN | |
| 169 | Bernhard | Buchbauer | RDY | OPT | SENIOR | MIN | M-33 | MAIN | |
| 177 | Tomasz | Krajewski | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-33 | MAIN | |
| 178 | Jakub | Kwiatkowski | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-33 | MAIN | |
| 182 | Karol | Chomicki | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-33 | MAIN | |
| 183 | Roman | Kotzor | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-33 | MAIN | |
| 193 | Sebastian | Koller | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-33 | MAIN | |
| 203 | Jana | Entholzer | RDY | PCO | SJUNIOR | MIN | M-33 | MAIN | |
| 276 | Ladislav | Zebegney | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-33 | MAIN |
