| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 27 | Daniel | Entholzer | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-32 | MAIN | |
| 34 | Susanne | Entholzer | RDY | PCO | LADY | MIN | M-32 | MAIN | |
| 36 | Christoph | Mitschke | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-32 | MAIN | |
| 39 | Karl | Maurer | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-32 | MAIN | |
| 56 | Mario | Estermann | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-32 | MAIN | |
| 66 | Sarah | Estermann | RDY | STD | JUNIOR | MIN | M-32 | MAIN | |
| 101 | Dirk | Conrad | REG | PCO | SSENIOR | MIN | M-32 | MAIN | |
| 114 | Claudia | Grüneis | RDY | PCO | SLADY | MIN | M-32 | MAIN | |
| 118 | Martin | Wakolbinger | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-32 | MAIN | |
| 122 | Markus | Grüneis | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-32 | MAIN |
