| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 30 | Armin | Molitor | RDY | OPT | SSENIOR | MIN | M-31 | MAIN | |
| 63 | Kilian | Molitor | RDY | STD | SJUNIOR | MIN | M-31 | MAIN | |
| 130 | Ramunas | Sventickas | RDY | PRD | SSENIOR | MIN | M-31 | MAIN | |
| 213 | Vitalijus | Vidinevičius | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-31 | MAIN | |
| 214 | Remigijus | Čeikauskas | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-31 | MAIN | |
| 215 | Julius | Baronas | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-31 | MAIN | |
| 218 | Bartosz | Aulich | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-31 | MAIN | |
| 264 | Ljubiša | Momčilović | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-31 | MAIN | |
| 266 | Snežana | Momčilović | RDY | PRD | LADY | MIN | M-31 | MAIN | |
| 306 | Nejc | Hribar | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-31 | MAIN |
