| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 23 | Petr | Foltýn | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-26 | MAIN | |
| 41 | Gregor | Prodan | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-26 | MAIN | |
| 67 | Inez | Kieliba | RDY | OPT | LADY | MIN | M-26 | MAIN | |
| 70 | Lukáš | Januška | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-26 | MAIN | |
| 73 | Matej | Mrevlje | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-26 | MAIN | |
| 78 | Gintaras | Čepas | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-26 | MAIN | |
| 111 | Dušan | Svěrák | RDY | PCO | SSENIOR | MIN | M-26 | MAIN | |
| 140 | Hynek | Šindler | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-26 | MAIN | |
| 161 | Bedřich | Sixta | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-26 | MAIN | |
| 227 | Marius | Buivydas | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-26 | MAIN |
