| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 24 | Thomas | Schedl | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-25 | MAIN | |
| 40 | Hrvoje | Katadzic | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-25 | MAIN | |
| 82 | Egidijus | Palaima | RDY | PDO | SENIOR | MIN | M-25 | MAIN | |
| 94 | Jiří | Bína | RDY | STD | SSENIOR | MIN | M-25 | MAIN | |
| 99 | Martin | Smejkal | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-25 | RO1 | |
| 102 | Thomas | Steffl | RDY | PRD | SSENIOR | MIN | M-25 | MAIN | |
| 105 | Vladislav | Dvořák | RDY | STD | SENIOR | MIN | M-25 | MAIN | |
| 116 | Arvydas | Bivilis | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-25 | MAIN | |
| 136 | Ramunas | Binkevicius | RDY | PDO | SENIOR | MIN | M-25 | MAIN | |
| 179 | Donatas | Ribokas | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-25 | MAIN |
