| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 20 | Ján | Fábry | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 95 | Peter | Schalling | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 100 | Ján | Tomeček | REG | STD | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 123 | Dušan | Sčensný | RDY | STD | SJUNIOR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 154 | Edoardo | Crea | RDY | OPN | SENIOR | MAJ | M-16 | MAIN | |
| 155 | Matúš | Madej | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 252 | Adrián | Bonk | RDY | PRD | SLADY | MIN | M-16 | MAIN | |
| 254 | Bboris | Ivanovič | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 416 | Ján | Majdák | RDY | STD | SENIOR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 419 | Jaroslav | Rendoš | REG | STD | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN |
