| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 55 | Reinhard | Staubmann | RDY | PCO | SSENIOR | MIN | M-13 | MAIN | |
| 57 | Natálie | Kapcalová | REG | PCO | LADY | MIN | M-13 | MAIN | |
| 58 | Jan | Chovaniok | REG | PCO | REGULAR | MIN | M-13 | MAIN | |
| 61 | Tereza | Španihelová | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-13 | MAIN | |
| 62 | Václav | Srbecký | REG | PCO | REGULAR | MIN | M-13 | MAIN | |
| 87 | Marek | Kočemba | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-13 | MAIN | |
| 115 | Richard | Lazovsky | REG | PCO | SENIOR | MIN | M-13 | MAIN |
