| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 251 | Adolf | Herman | RDY | OPN | REGULAR | MAJ | M-13 | MAIN | |
| 293 | Petr | Třináctý | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-13 | MAIN | |
| 357 | Olga | Pavlova | RDY | STD | LADY | MIN | M-13 | MAIN | |
| 358 | Yoav | Amit | RDY | CLA | REGULAR | MIN | M-13 | MAIN | |
| 403 | Maksim | Shkoda | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-13 | MAIN | |
| 404 | Natalia | Rumiantseva | RDY | PCO | LADY | MIN | M-13 | MAIN | |
| 417 | Michael | Katscher | RDY | PCO | SSENIOR | MIN | M-13 | MAIN | |
| 456 | Andrei | Moraru | RDP | PDO | REGULAR | MIN | M-13 | MAIN | |
| 495 | Matas | Škimelis | REG | PCO | REGULAR | MIN | M-13 | MAIN |
