| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 11 | Martin | Poliačik | RDY | STD | SENIOR | MIN | M-12 | MAIN | |
| 31 | Peter | Hollý | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-12 | MAIN | |
| 32 | Lukáš | Olšovský | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-12 | MAIN | |
| 33 | Michal | Lukáč | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-12 | MAIN | |
| 36 | Tibor | Želinský | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-12 | MAIN | |
| 76 | Enriko | Krajcovic | REG | OPN | REGULAR | MIN | M-12 | MAIN | |
| 77 | Tomáš | Dlhý | REG | OPT | REGULAR | MIN | M-12 | MAIN | |
| 100 | Lubomír | Marcina | RDY | PDO | SSENIOR | MIN | M-12 | MAIN | |
| 169 | Peter | Bročka | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-12 | MAIN | |
| 178 | Vladimír | Pančík | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-12 | MAIN |
