| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 74 | Martin | Jesenský | REG | PRD | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 109 | Ľubomír | Polievka | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 111 | Karol | Kugler | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 112 | Richard | Nagy | REG | PRD | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 113 | Filip | Piecušiak | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 117 | Erik | Toldy | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 118 | Erik Jr. | Toldy Jr. | RDY | PCO | JUNIOR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 125 | Michal | Savka | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 126 | Daniela | Savková | RDY | PCO | LADY | MIN | M-11 | MAIN | |
| 166 | Lukáš | Šimek | APP | PRD | REGULAR | MIN | M-11 | RO |
