| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 106 | Vladimír | Dzubina | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 109 | Rastislav | Hrivnák | RDY | STD | REGULAR | MAJ | M-11 | MAIN | |
| 194 | Martin | Lukeš Jr. | RDY | PRD | SJUNIOR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 195 | Martin | Lukeš Sr. | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 239 | Martin | Jesenský | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 369 | Dominik | Hrtáň | RDY | PRD | SJUNIOR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 418 | Martin | Sciranka | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 432 | Jose | Jiménez Mendoza | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 473 | Grigory | Silanyan | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN |
