| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 8 | Marian | Bednarik | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 16 | Vojtech | Drienik | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 20 | Peter | Polák | RDY | PRD | SJUNIOR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 25 | Ľubomír | Michalec | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 30 | Andrej | Skvarenina | REG | PDO | SENIOR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 65 | Jakub | Határ | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 69 | Marek | Gregus | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 72 | Jakub | Šimon | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 80 | Norbert | Kocian | RDY | OPN | SENIOR | MAJ | M-10 | MAIN | |
| 81 | Patrik | Popluhár | REG | PCO | SENIOR | MIN | M-10 | MAIN |
