| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 57 | David | Zvěřina | RDY | CLA | REGULAR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 61 | Zdenek | Liehne | RDY | STD | REGULAR | MAJ | M-10 | MAIN | |
| 81 | David | Richtr | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 91 | Hana | Najmonova | REG | PRD | LADY | MIN | M-10 | MAIN | |
| 112 | Jan | Liehne | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 128 | Jiří | Rajman | RDY | PDO | SENIOR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 132 | Ondřej | Jurásek | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 150 | Karel | Kubík | RDY | STD | SENIOR | MAJ | M-10 | MAIN | |
| 151 | Milan | Dvořák | RDY | OPT | SENIOR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 165 | David | Kocián | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-10 | MAIN |
