| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 86 | Lenka | Ružičková | RDY | PRD | LADY | MIN | M-09 | MAIN | |
| 107 | Peter | Valent | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 117 | Milan | Ružička | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 135 | Laurius | Velicko | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 283 | Simona | Košíková | REG | STD | LADY | MIN | M-09 | MAIN | |
| 284 | Jan | Vanco | REG | PDO | SENIOR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 295 | Juozas | Rimkevičius | REG | PCO | SSENIOR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 298 | Žilvinas | Čipkus | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 401 | Erik | Toldy | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 402 | Erik Jr. | Toldy Jr. | RDY | PCO | SJUNIOR | MIN | M-09 | MAIN |
