| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 27 | Cyril | Chalupa | APP | PDO | GSENIOR | MIN | M-07 | RO | |
| 34 | Rainer | Ulreich | REG | STD | REGULAR | MIN | M-07 | MAIN | |
| 38 | Thomas | Benesch | REG | PRD | SENIOR | MIN | M-07 | MAIN | |
| 49 | Jozsef | Pap | RDY | STD | SENIOR | MIN | M-07 | MAIN | |
| 50 | Robert | Varga | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-07 | MAIN | |
| 64 | David | Zvěřina | REG | CLA | REGULAR | MIN | M-07 | MAIN | |
| 119 | Adolf | Herman | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-07 | MAIN | |
| 120 | Petr | Třináctý | REG | OPT | REGULAR | MIN | M-07 | MAIN | |
| 121 | Janos | Geresi | RDY | OPT | SENIOR | MIN | M-07 | MAIN |
