| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 13 | Peter | Szarvas | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 14 | Gyula | Miglecz | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 18 | Karoly | Sarkozy | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 19 | Bernadett | Szarvasné Csabai | RDY | PCO | LADY | MIN | M-05 | MAIN | |
| 22 | Oliver | Ambrus | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 23 | Gabor | Kiss | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 24 | Csaba | Szaszi | REG | STD | SENIOR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 46 | Mihály | Bobály | REG | CLA | SENIOR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 138 | Mihaly | Kokan | REG | PCO | REGULAR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 140 | Balazs | Porpaczy | REG | PCO | REGULAR | MIN | M-05 | MAIN |
