| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 13 | Peter | Szarvas | REG | PCO | SENIOR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 14 | Gyula | Miglecz | REG | PCO | SENIOR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 18 | Karoly | Sarkozy | REG | PCO | REGULAR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 19 | Bernadett | Szarvasné Csabai | REG | PCO | LADY | MIN | M-05 | MAIN | |
| 22 | Oliver | Ambrus | REG | PCO | SENIOR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 23 | Gabor | Kiss | REG | PCO | SENIOR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 24 | Csaba | Szaszi | REG | STD | SENIOR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 46 | Mihály | Bobály | REG | CLA | SENIOR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 49 | Jozsef | Pap | RDY | STD | SENIOR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 50 | Robert | Varga | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-05 | MAIN |
