| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 146 | Jozef | Talpaš | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 148 | Ľubomír | Polievka | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 156 | Richard | Nagy | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 180 | Jakub | Határ | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 250 | Marek | Greguš | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 281 | Roman | Rześniowiecki | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 345 | Vladimír | Pančík | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 427 | Lukáš | Šimek | APP | PRD | REGULAR | MIN | M-05 | RO | |
| 452 | Egon | Mongel | RDY | OPN | REGULAR | MAJ | M-05 | MAIN | |
| 474 | Marcin | Ciesielski | RDP | OPT | SENIOR | MIN | M-05 | MAIN |
