| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 67 | Martin | Labanc | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-04 | MAIN | |
| 68 | Daniel | Labanc | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-04 | MAIN | |
| 129 | Peter | Koszorús | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-04 | MAIN | |
| 142 | Simona | Košíková | APP | STD | LADY | MIN | M-04 | MAIN | |
| 143 | Ján | Vančo | APP | PDO | SENIOR | MIN | M-04 | MAIN | |
| 154 | Maroš | Lazorík | RDP | OPN | SENIOR | MAJ | M-04 | MAIN | |
| 155 | Andrej | Hrnčiarik | RDP | PDO | REGULAR | MIN | M-04 | MAIN | |
| 159 | Josef | Černoch | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-04 | MAIN | |
| 164 | Jaroslav | Matula | RDY | OPT | SENIOR | MIN | M-04 | MAIN | |
| 177 | František | Blaha | REG | PRD | SJUNIOR | MIN | M-04 | MAIN |
