| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 37 | Tomáš | Jaroň | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-03 | MAIN | |
| 113 | Ramunas | Beliackas | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-03 | MAIN | |
| 291 | Silvija | Sankovska | RDY | PRD | LADY | MIN | M-03 | MAIN | |
| 313 | Gašper | Poklukar | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-03 | MAIN | |
| 383 | Denys | Sviridov | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-03 | MAIN | |
| 384 | Ľubomír | Michalec | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-03 | MAIN | |
| 394 | Peter | Vígh | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-03 | MAIN | |
| 410 | Giulia | Venturato | RDY | PDO | LADY | MIN | M-03 | MAIN | |
| 411 | Marco | Sartor | RDY | CLA | REGULAR | MIN | M-03 | MAIN | |
| 492 | Tomasz | Redecki | REG | PDO | SENIOR | MIN | M-03 | MAIN |
